케이블 맵 카다로그 바로가기: www.cabletool.net
Carol 76502.18.05, 1C x 18(16/30)AWG, BC Conductor, PVC Ins, UL AWM 1015,
1335, MTW,TEW, VW-1
CONSTRUCTION | |
1) Component 1 | 1 X 1 HOOKUP |
a) Conductor | 18 (16/30) AWG , Bare Copper |
b) Insulation | 0.032" Wall, Nom. PVC |
(1) Print | CAROL (SIZE) 600V E# MTW (UL) OR TFF OR AWM VW-1 --- CSA TEW 105ºC FT-1 |
(2) Color(s) | BLACK, WHITE, RED, BLUE, GREEN, ORANGE, BROWN,
PURPLE, |
Compliance: | |
● UL and NMBTA Type
MTW/AWM |
www.cablmap.co.kr
Carol 76502.18.05 사진 www.cabletool.net
AlphaWire 카다로그
# Carol 76502.18.05 #UL 1015 #벨덴 #BELDEN #UL1335 #CSA MTW #CSA TEW
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 알파와이어 AlphaWire |
제조자 | AlphaWire 알파와이어한국총판 케이블맵(주) |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | AlphaWire 알파와이어한국총판 케이블맵(주) |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.