[알파와이어] AlphaWire 5905C 300M SL001 4PR 22AWG SHIELDED > Xtra-Guard
Alpha Wire 정품 Alpha Essentials Communication & Control 케이블로, 컴퓨터 및 제어 용도의 신호 전송을 위한 4페어 차폐 케이블입니다.
22 AWG 단선(Solid) 주석도금 구리 도체 4페어에 알루미늄/마일러 테이프 차폐와 22 AWG 드레인 와이어를 적용했으며, 완성 외경은 6.93 mm, 특성 임피던스는 70 Ω 입니다.
1. 물리적 및 구조 사양
| 제조사 / 모델명 | Alpha Wire / 5905C |
|---|---|
| 제품 시리즈 | Alpha Essentials / Communication & Control |
| 선수 구성 | 4 Pair (4페어, 8심) |
| 도체 규격 및 재질 | 22 AWG (Solid) / 주석도금 구리 단선 (Tinned Copper) |
| 절연체 재질 / 두께 | PVC / 0.013 in (0.33 mm) |
| 페어 식별 색상 (Color Code K) | 1-Black/Red, 2-Black/White, 3-Black/Green, 4-Black/Blue |
| 코어 랩 | 투명 마일러 테이프 (최소 25% 오버랩) |
| 차폐 구조 (Shielding) | 알루미늄/마일러 테이프 (최소 25% 오버랩, 호일면 안쪽) |
| 드레인 와이어 (접지선) | 22 AWG (7/30), 주석도금 구리 연선 (TC) |
| 외피 재질 / 공칭 두께 | PVC / 0.032 in (0.81 mm) |
| 외피 색상 | Slate (회색) |
| 케이블 완성 외경 (Nominal OD) | 0.273 in (6.93 mm) [최대 0.288 in / 7.32 mm] |
2. 전기적 및 기계적 특성 사양
| 정격 전압 (Voltage) | 300 V RMS |
|---|---|
| 상호 정전용량 (Mutual) | 30 pF/ft (98.4 pF/m) @ 1 kHz, Nominal |
| 정전용량 (심선-차폐) | 54 pF/ft (177.2 pF/m) @ 1 kHz, Nominal |
| 특성 임피던스 | 70 Ω |
| 인덕턴스 (Inductance) | 0.2 µH/ft, Nominal |
| 도체 직류 저항 (DCR) | 17.2 Ω / 1,000ft (56.4 Ω/km) @ 20°C, Nominal |
| 차폐 직류 저항 | 11.8 Ω / 1,000ft (38.7 Ω/km) @ 20°C, Nominal |
| 최소 곡률 반경 (Bend Radius) | 케이블 외경 x 10배 |
| 최대 인장 하중 (Pull Tension) | 46 Lbs (약 20.9 kg) Maximum |
| 사용 온도 범위 | -20°C ~ +80°C |
3. 규격 및 안전 인증 (Compliances)
| UL 기기 배선 스타일 (AWM) | UL AWM Style 2464 (80°C, 300 V RMS) |
|---|---|
| NEC / UL 등급 | UL Type CM (75°C), VW-1 / CSA CMG (75°C) FT4 |
| CE | EU 저전압지침 2014/35/EU |
| 환경 | RoHS2/RoHS3 (EU 2011/65/EU, 2015/863/EU), REACH |
Q1. 5905C의 페어 색상과 차폐 구성은 어떻게 되나요?
A. 4페어는 Alpha Wire Color Code K에 따라 검정/빨강, 검정/흰색, 검정/초록, 검정/파랑입니다.
페어 케이블링 위에 투명 마일러 테이프 코어 랩, 알루미늄/마일러 테이프 차폐와 22 AWG(7/30) 주석도금 드레인 와이어가 적용됩니다.
Q2. 5905C 모델의 표준 포장 단위는 어떻게 되나요?
A. 1000 FT, 500 FT, 100 FT 연속 길이 스풀로 공급됩니다.
외피 색상은 Slate(회색)입니다.
판매 단위는 1롤 = 1,000FT(약 304.8m)이며, 상품명에는 300M로 표기합니다.
| 제품소재 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 색상 | 상품페이지 참고 |
| 치수 | 상품페이지 참고 |
| 제조자 | 상품페이지 참고 |
| 세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
| 제조연월 | 상품페이지 참고 |
| 품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.

등록된 상품이 없습니다.