[알파와이어] AlphaWire 788133 Green/Yellow 8AWG 1X1 HOOKUP 600V > Hook-Up Wire
공작기계(Machine Tool), 산업용 전원 배전반, 인버터 드라이브(VFD) 및 대용량 전력 기기 내부 결선에 최적화된 Alpha Wire 정품 중부하(Heavy-Duty) 결선 와이어입니다.
산화에 강한 8 AWG 주석도금 구리 133가닥 연선($133 \times 29$) 구조에 0.045인치 두꺼운 프리미엄 절연 PVC를 적용하여, UL MTW/TW(600V), UL Style 1028/1231(105°C 600V), CSA TEW/AWM 다중 안전 규격을 동시 충족하며 뛰어난 유연성과 고전류 전송 신뢰성을 제공합니다.
1. 물리적 및 구조 사양
| 제조사 / 모델명 | Alpha Wire / 788133 |
|---|---|
| 제품 라인업 | Hook-Up Wire (Heavy-Duty Industrial MTW/TEW) |
| 선수 구성 | 1 Conductor (단심 리드선) |
| 도체 규격 및 연선수 | 8 AWG ($133 \times 29$) / 주석도금 구리 연선 (Tinned Copper) |
| 도체 외경 (Conductor OD) | 0.169 in (4.29 mm) |
| 절연체 재질 | Premium PVC (내유·내열 폴리염화비닐) |
| 절연체 공칭 두께 | 0.045 in (1.14 mm) 후육 사양 |
| 완성 외경 (Finished OD) | 0.259 in ±0.006 in (약 6.58 mm) |
| 표준 공급 색상 | Black, White, Red, Blue, Green, Yellow, Orange, Brown, Slate |
2. 전기적 및 기계적 특성 사양
| 정격 전압 (Voltage) | 600 V RMS |
|---|---|
| 운용 온도 범위 (UL 1028/1231) | -40°C To +105°C (Dry) |
| 운용 온도 범위 (UL MTW) | -40°C To +90°C (Dry) / 60°C (Wet / Oil) |
| 운용 온도 범위 (UL TW) | -40°C To +60°C (Wet) |
| 도체 직류 저항 (DCR) | 약 0.67 Ω / 1,000ft (2.20 Ω/km) @ 20°C (초저저항) |
| 최소 곡률 반경 (Bend Radius) | 10배 x 전선 외경 (약 66 mm) |
3. 규격 및 안전 인증 (Compliances)
| 기계 표준 규격 | UL Standard 1063 (Type MTW), NFPA 79 |
|---|---|
| 건축 배선 표준 | UL Standard 83 (Type TW 60°C Wet) |
| UL 기기 배선 스타일 (AWM) | UL Style 1028 (105°C, 600V) / UL Style 1231 (105°C, 600V) |
| CSA 규격 인증 | CSA TEW-105 (105°C, 600V, FT1) / CSA AWM I A/B (FT1) |
| 화재 시험 표준 (Flammability) | UL VW-1, CSA FT1, IEC 60332-1 |
| 환경 및 유럽 표준 규제 | RoHS3 (EU 2015/863), REACH 충족, CE Mark |
Q1. 788133 품번 뒤에 붙는 발주 색상 및 포장 코드는 어떻게 되나요?
A. 색상 약어(BK, RD 등)와 포장 규격 코드가 결합되어 발주됩니다.
예를 들어 검정색 100ft 스풀은 788133 BK005, 1000ft 대형 릴은 788133 BK001, 빨강색 100ft 스풀은 788133 RD005로 지정됩니다.
Q2. 8 AWG 대전류 선로에서 133연선 구조가 주는 장점은 무엇인가요?
A. 굵은 도체임에도 유연성이 뛰어나며 진동에 의한 피로 단선을 억제합니다.
단선(Solid)이나 소수가닥 연선(예: 7연선)의 8 AWG 전선은 매우 뻣뻣하여 제어반 패널 내부에서 꺾기 어렵고 장비 진동 시 터미널 체결 부위가 풀릴 위험이 있습니다. 788133은 133가닥의 가는 소선을 정밀하게 연합하여 유연성이 우수하고 기계 진동 흡수력이 탁월합니다.
| 제품소재 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 색상 | 상품페이지 참고 |
| 치수 | 상품페이지 참고 |
| 제조자 | 상품페이지 참고 |
| 세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
| 제조연월 | 상품페이지 참고 |
| 품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.

등록된 상품이 없습니다.